中国报告大厅2023年8月7日氢氧化钾价格最新走势监测显示:
济南金日和化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6000.00元/吨。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为9000.00元/吨。
(相关资料图)
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8800.00元/吨。
山东润航化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为5700.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7400.00元/吨。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6200.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6000.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(食品级氢氧化钾)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(食品级氢氧化钾)市场价为7700.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业级90% 25kg/袋)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(90%工业级)市场价为6750.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(四川华融高品质片状 含量95)市场价为7700.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)出厂价为7950.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为7800.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为8000.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(25kg/袋 90%含量)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年8月6日)持平。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(粉末氢氧化钾 80-120目)出厂价为11000.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(48%液体)市场价为3200.00元/吨。
襄阳友德仕化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(92%氢氧化钾,专业用于高端医药、农药,精细化学品生产)市场价为6800.00元/吨。
2023年8月7日各机构氢氧化钾价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南金日和化工有限公司 | 5800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-08-07 |
济南金日和化工有限公司 | 6000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-08-07 |
南通众合化工新材料有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 昌邑海能 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 食品级氢氧化钾 | 成都华融 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 国产 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6450.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6850.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 5920.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业级90% 25kg/袋 | 青海盐湖化工 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6550.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐花 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6050.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海优质 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6550.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 青海优质 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东海能化学 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 四川华融高品质片状 含量95 | 四川 华融 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6650.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7950.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 25kg/袋 90%含量 | 四川华融 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-08-07 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6750.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 盐湖 | 2023-08-07 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 8800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 国产 | 2023-08-07 |
山东润航化工有限公司 | 5700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-08-07 |
山东润航化工有限公司 | 5700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-08-07 |
山东辛格化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 食品级氢氧化钾 | 成都华融 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 国产 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 6500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙瑞达泰丰 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-08-07 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-08-07 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 11000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 粉末氢氧化钾 80-120目 | 襄阳 友德仕 | 2023-08-07 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 3200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 48%液体 | 襄阳友德仕 | 2023-08-07 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 襄阳友德仕 | 2023-08-07 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 6000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 襄阳友德仕 | 2023-08-07 |
襄阳友德仕化工有限公司 | 6800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 92%氢氧化钾,专业用于高端医药、农药,精细化学品生产 | 友德仕 | 2023-08-07 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。