(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 6月12日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | -- | 9.54 |
株冶集团 | 招商证券 | 买入 | 增持 | -- | 7.96 |
巴比食品 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | -- | 25.61 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 6月12日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
洲明科技 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | -- | 9.54 |
株冶集团 | 招商证券 | 买入 | 增持 | -- | 7.96 |
巴比食品 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | -- | 25.61 |
数据来源:同花顺(300033)I问财